El sitio web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos y técnicos para mejorar la experiencia de navegación. Puede aceptarlas todas o cambiar las preferencias de sus cookies en el botón de Configuración. Mas información en Política de cookies.
Las cookies son archivos de texto muy pequeños que se almacenan en su computadora cuando visita un sitio web. Usamos cookies para una variedad de propósitos y para mejorar su experiencia en línea en nuestro sitio web (por ejemplo, para recordar los detalles de inicio de sesión de su cuenta).
Puede cambiar sus preferencias y rechazar ciertos tipos de cookies para que se almacenen en su computadora mientras navega por nuestro sitio web. También puede eliminar las cookies que ya estén almacenadas en su computadora, pero tenga en cuenta que eliminar las cookies puede impedirle utilizar partes de nuestro sitio web.
+34 977 845 668
REFERENCIAS Y MATERIALES
*Haz scroll lateral para ver la tabla entera
Referencia | Material | Ancho | Bolsas | Cordones | Rapport |
---|---|---|---|---|---|
F AUT 30-150 PLUS | 80% Poliéster - 20% Polipropileno | 30 | 1 | 2 | 1,5x1 |
F AUT 30 PLUS | 80% Poliéster - 20% Polipropileno | 30 | 1 | 2 | 2X1 |
F AUT 40 PLUS | 80% Poliéster - 20% Polipropileno | 40 | 1 | 2 | 2X1 |
F AUT 45-150 PLUS SP | 80% Poliéster - 20% Polipropileno | 45 | 2 | 2 | 1,5x1 |
F AUT 45 PLUS SP | 80% Poliéster - 20% Polipropileno | 45 | 2 | 2 | 2X1 |
F AUT 45-3C PLUS | 80% Poliéster - 20% Polipropileno | 45 | 2 | 3 | 2X1 |
F AUT 45/2-4C PLUS | 80% Poliéster - 20% Polipropileno | 45 | 2 | 4 | 2X1 |
F AUT 50-150 PLUS | 80% Poliéster - 20% Polipropileno | 50 | 2 | 2 | 1,5x1 |
F AUT 50 PLUS | 80% Poliéster - 20% Polipropileno | 50 | 2 | 2 | 2x1 |
F AUT 55 PLUS | 80% Poliéster - 20% Polipropileno | 55 | 2 | 2 | 2x1 |
F AUT 65D LUXE | 100% Poliéster | 65 | 2 | 2 | 2X1 |
F AUT 65D PLUS | 80% Poliéster - 20% Polipropileno | 65 | 2 | 2 | 2X1 |
F AUT 65D-250 PLUS | 80% Poliéster - 20% Polipropileno | 65 | 2 | 2 | 2,5x1 |
F AUT 65-3C PLUS | 80% Poliéster - 20% Polipropileno | 65 | 2 | 3 | 2X1 |
F AUT 65/4-3C PLUS | 80% Poliéster - 20% Polipropileno | 65 | 4 | 3 | 2X1 |
F AUT 65/3 PLUS | 80% Poliéster - 20% Polipropileno | 65 | 3 | 2 | 2X1 |
F AUT 65/5 LUXE | 100% Poliéster | 65 | 5 | 2 | 2X1 |
F AUT 70/5 LUXE | 100% Poliéster | 70 | 5 | 2 | 2X1 |
F AUT 70/5 PLUS | 80% Poliéster - 20% Polipropileno | 70 | 5 | 2 | 2X1 |
F AUT 75/2-4C PLUS | 80% Poliéster - 20% Polipropileno | 75 | 2 | 4 | 2X1 |
F AUT 75/5-2C-150 PLUS | 80% Poliéster - 20% Polipropileno | 75 | 5 | 2 | 1,5x1 |
F AUT 75/5-2C PLUS | 80% Poliéster - 20% Polipropileno | 75 | 5 | 2 | 2X1 |
F AUT 75/5 3C LUXE | 100% Poliéster | 75 | 5 | 3 | 2X1 |
F AUT 75/5-3C PLUS | 80% Poliéster - 20% Polipropileno | 75 | 5 | 3 | 2X1 |
F AUT 75/5 3C NEG L SOFT | 100% Poliéster | 75 | 5 | 3 | 2X1 |
F AUT 85/4 PLUS | 80% Poliéster - 20% Polipropileno | 85 | 4 | 2 | 2X1 |
F AUT 85/4 LUXE | 100% Poliéster | 85 | 4 | 3 | 2X1 |
F AUT 85/6 PLUS | 80% Poliéster - 20% Polipropileno | 85 | 6 | 3 | 2X1 |
F AUT 85/6-250 PLUS | 80% Poliéster - 20% Polipropileno | 85 | 6 | 3 | 2,5x1 |
F AUT 100/7 PLUS | 80% Poliéster - 20% Polipropileno | 100 | 7 | 4 | 2X1 |
F AUT 170/3-250 LUXE BLANCA | 100% Poliéster | 170 | 3 | 5 | 2,5x1 |
COLORES
Este producto dispone de los siguientes colores, haga clic para más información:
ACABADOS
Personalizados a medida
Productos relacionados
PANTONE
PANTONE 0000
Productos que podemos fabricar con este color
Contacta con nosotros y cuéntanos. Responderemos a tus preguntas sobre objetivos, necesidades y expectativas.
SABER MÁSCintas a medida
Especializados en el diseño y fabricación a partir de un mínimo de metros.
Alta capacidad productiva
Que nos permite fabricar grandes volúmenes a precios ajustados.
Flexibilidad total
Flexibilidad y diversidad a la hora de participar en el diseño de proyectos y acabados.