El sitio web utiliza cookies propias y de terceros con fines analíticos y técnicos para mejorar la experiencia de navegación. Puede aceptarlas todas o cambiar las preferencias de sus cookies en el botón de Configuración. Mas información en Política de cookies.
Las cookies son archivos de texto muy pequeños que se almacenan en su computadora cuando visita un sitio web. Usamos cookies para una variedad de propósitos y para mejorar su experiencia en línea en nuestro sitio web (por ejemplo, para recordar los detalles de inicio de sesión de su cuenta).
Puede cambiar sus preferencias y rechazar ciertos tipos de cookies para que se almacenen en su computadora mientras navega por nuestro sitio web. También puede eliminar las cookies que ya estén almacenadas en su computadora, pero tenga en cuenta que eliminar las cookies puede impedirle utilizar partes de nuestro sitio web.
+34 977 845 668
REFERENCIAS Y MATERIALES
*Haz scroll lateral para ver la tabla entera
Referencia | Material | Ancho | Bolsas | Cordones | Rapport |
---|---|---|---|---|---|
F AUT 20 INV | 100% Poliéster Monofilamento | 20 | 1 | 2 | 2x1 |
F AUT 30 TRANS | 100% Poliéster Monofilamento | 30 | 1 | 2 | 2x1 |
F AUT 30-150 TRANS | 100% Poliéster Monofilamento | 30 | 1 | 2 | 1,5x1 |
F AUT 45 INV | 100% Poliéster Monofilamento | 45 | 2 | 2 | 2x1 |
F AUT 45 SP INV | 100% Poliéster Monofilamento | 45 | 2 | 2 | 2x1 |
F AUT 45 SP TRANS | 100% Poliéster Monofilamento | 45 | 2 | 2 | 2x1 |
F AUT 45-150 SP INV | 100% Poliéster Monofilamento | 45 | 2 | 2 | 1,5x1 |
F AUT 45-150 SP TRANS | 100% Poliéster Monofilamento | 45 | 2 | 2 | 1,5x1 |
F AUT 50 INV | 100% Poliéster Monofilamento | 50 | 2 | 2 | 2x1 |
F AUT 50 PG INV | 100% Poliéster Monofilamento | 50 | 2 | 2 | 2x1 |
F AUT 50-150 INV | 100% Poliéster Monofilamento | 50 | 2 | 2 | 1,5x1 |
F AUT 50/5N-250 INV | 100% Poliéster Monofilamento | 50 | 2 | 2 | 2,5x1 |
F AUT 65D INV | 100% Poliéster Monofilamento | 65 | 2 | 2 | 2x1 |
F AUT 75/4-4C INV | 100% Poliéster Monofilamento | 75 | 4 | 4 | 2x1 |
F AUT 75/6N INV | 100% Poliéster Monofilamento | 75 | 6 | 2 | 2x1 |
F AUT 80/6N-3C INV | 100% Poliéster Monofilamento | 80 | 6 | 3 | 2x1 |
F AUT 80/6N-3C-150 INV | 100% Poliéster Monofilamento | 80 | 6 | 3 | 1,5x1 |
F AUT 82/5 INV | 100% Poliéster Monofilamento | 82 | 5 | 5 | 2x1 |
F AUT 82/5-150 INV | 100% Poliéster Monofilamento | 82 | 5 | 2 | 1,5x1 |
F AUT 82/5-250 INV | 100% Poliéster Monofilamento | 82 | 5 | 2 | 2,5x1 |
F AUT 85/6 INV | 100% Poliéster Monofilamento | 85 | 6 | 3 | 2x1 |
F AUT 85/6N-250 INV | 100% Poliéster Monofilamento | 85 | 6 | 3 | 2,5x1 |
F AUT 100/2-250 PA INV | 100% Poliéster Monofilamento | 100 | 2 | 4 | 2,5x1 |
F AUT 100/7N-4C INV | 100% Poliéster Monofilamento | 100 | 7 | 4 | 2x1 |
F AUT 120/7N INV | 100% Poliéster Monofilamento | 120 | 7 | 4 | 2x1 |
F AUT 145/10 INV | 100% Poliéster Monofilamento | 145 | 10 | 5 | 2x1 |
F AUT 170/3-250 INV | 100% Poliéster Monofilamento | 170 | 3 | 5 | 2,5x1 |
COLORES
Este producto dispone de los siguientes colores, haga clic para más información:
Transparente
ACABADOS
Caja 150 m.
Personalizados a medida
Productos relacionados
PANTONE
PANTONE 0000
Productos que podemos fabricar con este color
Contacta con nosotros y cuéntanos. Responderemos a tus preguntas sobre objetivos, necesidades y expectativas.
SABER MÁSCintas a medida
Especializados en el diseño y fabricación a partir de un mínimo de metros.
Alta capacidad productiva
Que nos permite fabricar grandes volúmenes a precios ajustados.
Flexibilidad total
Flexibilidad y diversidad a la hora de participar en el diseño de proyectos y acabados.