Le site Web utilise ses propres cookies et ceux de tiers à des fins analytiques et techniques pour améliorer l'expérience de navigation. Vous pouvez tous les accepter ou modifier vos préférences en matière de cookies dans le bouton Paramètres. Plus d'informations dans Politique relative aux cookies.
Les cookies sont de très petits fichiers texte qui sont stockés sur votre ordinateur lorsque vous visitez un site Web. Nous utilisons des cookies à diverses fins et pour améliorer votre expérience en ligne sur notre site Web (par exemple, pour mémoriser les informations de connexion de votre compte).
Vous pouvez modifier vos préférences et refuser certains types de cookies à stocker sur votre ordinateur lorsque vous naviguez sur notre site Web. Vous pouvez également supprimer tous les cookies déjà stockés sur votre ordinateur, mais gardez à l'esprit que la suppression des cookies peut vous empêcher d'utiliser certaines parties de notre site Web.
+34 977 845 668
RÉFÉRENCES ET MATÉRIELS
*Fes scroll lateral per veure la taula sencera
Référence | Matériel | Largeur | Poches | Cordons | Rapport |
---|---|---|---|---|---|
F AUT 20 INV | 100% Polyester Monofilament | 20 | 1 | 2 | 2x1 |
F AUT 30 TRANS | 100% Polyester Monofilament | 30 | 1 | 2 | 2x1 |
F AUT 30-150 TRANS | 100% Polyester Monofilament | 30 | 1 | 2 | 1,5x1 |
F AUT 45 INV | 100% Polyester Monofilament | 45 | 2 | 2 | 2x1 |
F AUT 45 SP INV | 100% Polyester Monofilament | 45 | 2 | 2 | 2x1 |
F AUT 45 SP TRANS | 100% Polyester Monofilament | 45 | 2 | 2 | 2x1 |
F AUT 45-150 SP INV | 100% Polyester Monofilament | 45 | 2 | 2 | 1,5x1 |
F AUT 45-150 SP TRANS | 100% Polyester Monofilament | 45 | 2 | 2 | 1,5x1 |
F AUT 50 INV | 100% Polyester Monofilament | 50 | 2 | 2 | 2x1 |
F AUT 50 PG INV | 100% Polyester Monofilament | 50 | 2 | 2 | 2x1 |
F AUT 50-150 INV | 100% Polyester Monofilament | 50 | 2 | 2 | 1,5x1 |
F AUT 50/5N-250 INV | 100% Polyester Monofilament | 50 | 2 | 2 | 2,5x1 |
F AUT 65D INV | 100% Polyester Monofilament | 65 | 2 | 2 | 2x1 |
F AUT 75/4-4C INV | 100% Polyester Monofilament | 75 | 4 | 4 | 2x1 |
F AUT 75/6N INV | 100% Polyester Monofilament | 75 | 6 | 2 | 2x1 |
F AUT 80/6N-3C INV | 100% Polyester Monofilament | 80 | 6 | 3 | 2x1 |
F AUT 80/6N-3C-150 INV | 100% Polyester Monofilament | 80 | 6 | 3 | 1,5x1 |
F AUT 82/5 INV | 100% Polyester Monofilament | 82 | 5 | 5 | 2x1 |
F AUT 82/5-150 INV | 100% Polyester Monofilament | 82 | 5 | 2 | 1,5x1 |
F AUT 85/6 INV | 100% Polyester Monofilament | 85 | 6 | 3 | 2x1 |
F AUT 85/6N-250 INV | 100% Polyester Monofilament | 85 | 6 | 3 | 2,5x1 |
F AUT 100/2-250 PA INV | 100% Polyester Monofilament | 100 | 2 | 4 | 2,5x1 |
F AUT 100/7N-4C INV | 100% Polyester Monofilament | 100 | 7 | 4 | 2x1 |
F AUT 120/7N INV | 100% Polyester Monofilament | 120 | 7 | 4 | 2x1 |
F AUT 145/10 INV | 100% Polyester Monofilament | 145 | 10 | 5 | 2x1 |
F AUT 170/3-250 INV | 100% Polyester Monofilament | 170 | 3 | 5 | 2,5x1 |
COULEURS
Ce produit a les couleurs suivantes, cliquez pour plus d'informations:
Couleur transparente
FINIT
Boîte 150 m.
Personalisées sur mesure
Produits connexes
PANTONE
PANTONE 0000
Productos que podemos fabricar con este color
Contactez-nous et dites-nous. Nous répondrons à vos questions sur les objectifs, les besoins et les attentes.
SAVOIR PLUSBandes personnalisées
Spécialisé dans la conception et la fabrication à partir d'un minimum de mètres.
Capacité de production élevée
Cela nous permet de fabriquer de gros volumes à des prix raisonnables.
Flexibilité totale
Flexibilité et diversité lors de la participation à la conception des projets et des finitions.